UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE
ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION
Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.
Djeca
PREPORUČENE DNEVNE KOLIČINE ENERGIJE
- Detalji
- Objavljeno Subota, 10 Studeni 2007 02:16
- Hitovi: 5574
Preporučene dnevne količine energije i prehrambenih tvari zadojenčad i djecu
kod planiranja prehrane u dječjim vrtićima
Prehrambeni sastav obroka | Dojenčad 6-12 mj. | Djeca 1-3 god. | Djeca 4-6 god. |
Energija: kcal | težina 9kg × 98kcal 850 kcal | 13kg × 102 1300 kcal | 20kg × 90kcal 1800 kcal |
Bjelančevine: g | težina,kg × 1,7 g 15 | težina,kg × 1,4 g 18 | tež.kg × 1,2 g 24 |
Masti % | 30-35 % | 30-35 % | 30-35 % |
Ugljikohidrati % | 50-60 % | 50-60 % | 50-60 % |
Vitamin A | 375 | 400 | 400 |
Vitamin D | 5 | 5 | 5 |
Vitamin B1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Vitamin B2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Vitamin B6 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
Niacin, mg | 4 | 6 | 8 |
Vitamin C,mg | 50 | 40 | 40 |
Kalcij,mg | 270 | 500 | 800 |
Fosfor,mg | 275 | 460 | 500 |
Željezo,mg | 11 | 7 | 10 |
Navedene vrijednosti energije i spomenutih prehrambenih tvari predstavljaju
100 % preporučenih dnevnih količina za dojenčad i djecu.Djeca koja borave u vrtiću dobivaju 75 % dnevnih preporučenih količina kroz 3 obroka.
UPPT, listopad 2007.